| POS | EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | INC |
| 1º | F.S.F. SOMATRANS MOSTOLES "B" | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 73 | 39 | 34 | 0 |
| 2º | LEGANES F.S. MASDEPORTE | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 83 | 34 | 49 | 0 |
| 3º | FS FEMENINO ALCORCON "B" | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 77 | 43 | 34 | 0 |
| 4º | TORREJON FEMENINO F.S. | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 89 | 51 | 38 | 0 |
| 5º | C.D. REGION DE MURCIA | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 73 | 46 | 27 | 0 |
| 6º | A.M.D. CIEMPOZUELOS F.S. | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 54 | 59 | -5 | 0 |
| 7º | PINTO F.S. "B" | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 53 | 61 | -8 | 0 |
| 8º | E.D. MANILA ESTRELLAS F.S. | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 41 | 55 | -14 | 0 |
| 9º | LA GRAN MANZANA ALCOBENDAS | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 42 | 68 | -26 | 0 |
| 10º | ENCOFRA NAVALCARNERO "B" | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 41 | 57 | -16 | 0 |
| 11º | UNION TRES CANTOS F.S. | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 39 | 51 | -12 | 0 |
| 12º | C.D. V.P. SOTO DEL REAL "B" | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 35 | 66 | -31 | 0 |
| 13º | C. D. RAYO LOREA-II FEMINAS | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 41 | 111 | -70 | 0 |
| 14º | S.A. GETAFE FEMINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jueves, 5 de marzo de 2009
Clasificación
Publicado por
ZonasDeportivas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)









No hay comentarios:
Publicar un comentario